giallo: corsi di base (A);
beige: corsi caratterizzanti (B);
rosa: corsi affini e integrativi (C);
viola: altre attività formative (F);
verde: per la lingua di base e la prova finale (E);
azzurro: corsi a scelta dello studente (D)
Elenco dei corsi affini/integrativi (TAF C) tra cui scegliere due corsi obbligatoriamenti e corsi liberi specifici (TAF D)
CORSO | TAF (C= AFFINE INTEGRATIVO, D= A SCELTA) | SSD | ANNO DI CORSO | CFU | PERIODO DIDATTICO | DOCENTE TITOLARE | |
Fisica e l'Universo | Physics and the Universe | C | FIS05 | 3 | 6 | III |
Fiorenza Donato + Mario Bertaina |
Fisica del Clima | Physics of Climate | C | FIS06 | 3 | 6 | III | Claudio Cassardo |
Geometria e algebra lineare II | Geometry and Linear Algebra II | C | MAT03 | 3 | 6 | I | Alberto Albano |
Elettronica | Electronics | C | FIS01 | 3 | 6 | III | Ezio Menichetti |
Tecniche di Calcolo per la Fisica | Applications of Computational tecniques for physics | C | FIS01 | 3 | 6 | I | Fabrizio Bianchi |
Laboratorio di Elettronica | Electronics laboratory | C | FIS/01 | 3 | 6 | I | Ernesto Migliore + Marco Aglietta CONTR. |
Modelli matematici della fisica classica | Mathematical models of classical physics | C | MAT/07 | 3 | 6 | II | Marco Ferraris |
Meccanica quantistica II | Quantum mechanics II | C | FIS/02 | 3 | 6 | III | Mariaelena Boglione |
Metodi matematici della fisica II | Mathematical methods for physics II | D | FIS/02 | 3 | 6 | I | Maria Luisa Frau + Carlo Maccaferri |
Elementi di Astrofisica | Elements of Astrophysics | D | FIS/05 | 3 | 6 | III | Davide Gandolfi |
Fisica dei fluidi | Fluid physics | D | FIS/01 | 3 | 3 | III | De Lillo Filippo |
Fisica della complessità in sistemi sociali | Physics of the complexity in social systems | D | FIS/02 | 3 | 3 | III | Daniela Paolotti CONTR. |
Fisica della materia vivente | Physics of living matter | D | FIS/07 | 3 | 3 | III | Vincenzo Monaco + Mario Ferraro |
Introduzione alla storia della Fisica | Introduction to the history of physics | D | FIS/08 | 3 | 3 | II | Matteo Leone |
Introduzione alla Meccanica Statistica | Statistical Mechanics | D | FIS/02 | 3 | 3 | I | Marco Billò |
Introduzione alla probabilità con applicazioni in fisica | Introduction to probability with physics appilcations | D | FIS/02 | 3 | 3 | II | Guido Boffetta |
Introduzione alle nanoscienze | Introduction to nanosciences | D | FIS/03 | 3 | 3 | III | Vittone Ettore |
Special Relativity | Special Relativity | D | FIS/02 | 3 | 3 | III | Pietro Giuseppe Frè |
|
I period |
II period |
III period |
|
I year |
Calculus I(72h, 9c) |
(48h, 6c) |
English I (3c) |
|
Geometry and Linear algebra I (72 h, 9c) |
Mechanics (80h, 10c) |
Waves, fluids and thermodinamics(64h, 8c) |
||
|
||||
II year |
Calculus III(48h, 6c) |
Mathematical Methods in Physics - Introduction (48h, 6c) |
Analitical and statistical mechanics or Mathematical methods for classical mechanics(48h, 6c) |
|
Electricity and magnetism(80h, 10c) |
Electromagnetism and optics(40h, 5c) |
(48h, 6c) |
||
Chemistry(48h, 6c) |
Physics Laboratory II: Electromagnetism and Optics and modern physics(120h, 12c) |
|||
|
English II(3c) |
|||
III year |
(72h, 9c) |
Introduction to nuclear and subnuclear physics witt Laboratory experiments(48+30h, 6+3c) |
Corso libero o stage (6c) |
|
Corso affine/integrativo (48h, 6c) |
Atomic and solid state physics with Laboratory experiments (48+30h, 6+3c) |
Prova finale (6c) |
||
Corso libero (6c) |
Corso affine/integrativo (48h, 6c) |
|