1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 27/09/2021 al 14/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 11:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 9:00 - 11:00 | Aula Wick Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 03/03/2022 al 09/06/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 14:00 - 16:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 11:00 - 13:00 | Aula Avogadro Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso formazione sicurezza (INT1246) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronica (MFN0573) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 29/02/2024 al 04/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Le lezioni si terranno prevalentemente nella fascia oraria 16-18 con alcuni spostamenti nella fascia 14-16. Anche l'assegnazione dell’aula varia tra Vallauri (ex. Istituto Galileo Ferraris) e Verde (1P-NE) in base al giorno di lezione con alcune eccezioni. Si consiglia quindi di prendere visione dell'orario dettagliato del corso sotto riportato, disponibile anche su CampusNet al seguente indirizzo: https://fisica.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=ajh9
Links Webex alle video-registrazioni (A.A. 2024/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lean Management (MFN1518) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno, 2° anno, 3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 25/02/2025 al 06/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: AULA A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelli matematici della Fisica Classica (MFN0583) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° anno - Secondo semestre. Lezioni dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precorso (n/a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° anno - Primo semestre. Lezioni dal 09/09/2024 al 20/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni | orario | aula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunedì | 9:00 - 12:00 | Aula A Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martedì | 9:00 - 12:00 | Aula A Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercoledì | 9:00 - 12:00 | Aula A Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovedì | 9:00 - 12:00 | Aula A Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venerdì | 9:00 - 12:00 | Aula A Dipartimento di Fisica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagine: